Генеральной прокуратурой РФ организован Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
Прием конкурсных работ осуществляется на сайте конкурса www.anticorruption.life до 1 октября 2023 года.
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
областного бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических лиц
Наименование образовательной программы | Численность обучающихся | |
за счет областного бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических лиц | |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 45 | 39 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 84 |
36 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 33 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | - | 96 |
42.02.01 Реклама | 20 | 57 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 40 | 6 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 35 |
7 |
Итого: | 224 | 274 |
Всего обучающихся: | 498 |
Результаты приема абитуриентов на 2022-2023 учебный год
№ | Наименование специальностей | Подано заявлений | Зачислено студентов | Средний балл |
очное отделение | ||||
1 | 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет | - | ||
на базе 9 кл. | - | - | - | |
на базе 11 кл. | 1 | 1 | - | |
2 | 40.02.01. Право и организация социального обеспечения | - | ||
на базе 9 кл. | 25 | 25 | - | |
на базе 11 кл. | 4 | 4 | - | |
3 | 09.02.07. Информационные системы и программирование |
- | ||
на базе 9 кл. (за счёт средств физических лиц) | 3 | 3 | - | |
на базе 9 кл. (бюджетные места) | 25 | 25 | 4,20 | |
на базе 11кл. (за счёт средств физических лиц) | 1 | 1 | - | |
на базе 11кл. (бюджетные места) | 20 | 20 | 3,8 | |
4 | 42.02.01. Реклама | - | ||
на базе 9 кл. (за счёт средств физических лиц) | 7 | 7 | - | |
на базе 9 кл. (бюджетные места) | 10 | 10 | 4,36 | |
на базе 11 кл. | 6 | 6 | - | |
5 | 43.02.15. Поварское и кондитерское дело |
- | ||
на базе 9 кл. (за счёт средств физических лиц) | - | - | - | |
на базе 9 кл. (бюджетные места) | 20 | 20 | 3,73 | |
на базе 11 кл. | - | - | - | |
Итого | 122 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления обучающихся за 2021-2022 уч.год.
Семестр | Переведено | Восстановлено | Отчислено | |
из других образовательных организаций | на заочное отделение | |||
1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
2 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Всего | 3 | 0 | 7 | 28 |