Уважаемые абитуриенты
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
областного бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических лиц
Наименование образовательной программы | Численность обучающихся | |
за счет областного бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических лиц | |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 25 | 19 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 121 |
42 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 13 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | - | 68 |
42.02.01 Реклама | 27 | 35 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 40 | 42 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 54 |
11 |
Итого: | 287 | 230 |
Всего обучающихся: | 517 |
Результаты приема абитуриентов на 2023-2024 учебный год
№ | Наименование специальностей | Подано заявлений | Зачислено студентов | Средний балл |
очное отделение | ||||
1 | 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет | - | ||
на базе 9 кл. | - | - | - | |
на базе 11 кл. | - | - | - | |
2 | 40.02.04. Юриспруденция | - | ||
на базе 9 кл. | 50 | 50 | - | |
на базе 11 кл. | - | - | - | |
на базе 11 кл. (заочное) | 6 | 6 | - | |
3 | 09.02.07. Информационные системы и программирование |
- | ||
на базе 9 кл. (бюджетные места) | 25 | 25 | 4,05 | |
на базе 9 кл. (за счёт средств физических лиц) | 8 | 8 | - | |
на базе 11кл. (бюджетные места) | 14 | 14 | 3,42 | |
на базе 11кл. (за счёт средств физических лиц) | 3 | 3 | - | |
4 | 42.02.01. Реклама | - | ||
на базе 9 кл. (бюджетные места) | 20 | 20 | 4,05 | |
на базе 11 кл. | 7 | 7 | - | |
5 | 43.02.15. Поварское и кондитерское дело |
- | ||
на базе 9 кл. (бюджетные места) | 20 | 20 | 3,4 | |
на базе 9 кл. (за счёт средств физических лиц) | 6 | 6 | - | |
на базе 11 кл. (за счёт средств физических лиц) | 2 | 2 | - | |
Итого | 161 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления обучающихся за 2022-2023 уч.год.
Семестр | Переведено | Восстановлено | Отчислено | |
из других образовательных организаций | на заочное отделение | |||
1 | 1 | 0 | 8 | 31 |
2 | 5 | 1 | 13 | 28 |
Всего | 6 | 1 | 21 | 59 |